The value of mutual fund investments are falling as stock markets are correcting. I wrote about what to do with falling mutual fund investments recently.
In this post, let’s see how the fall in NAV compares with the 52-week high NAV of all the equity funds
So here is a how much the mutual fund NAVs have fallen from their 52-Week Highs:
Fall in mutual fund NAV compared to 52-Week High NAVs
(Data as of 16-June-2022, mutual fund category-wise and sorted based on fall on NAV)
Fall in Large-Cap Fund NAV vs 52-Week Highs
Scheme Name | NAV (16-Jun-22) |
52 Week Highest NAV | Change (%) |
BOI AXA Bluechip Fund Dir Gr | 9.22 | 11.82 | -22.0% |
UTI Master Share Income Dir | 41.94 | 53.55 | -21.7% |
Axis BlueChip Dir Gr | 42.89 | 54.34 | -21.1% |
ITI Large Cap Dir Gr | 10.74 | 13.42 | -20.0% |
PGIM India Large Cap Dir Gr | 238.01 | 295.22 | -19.4% |
Invesco India Large Cap Dir Gr | 43.59 | 54.07 | -19.4% |
HSBC Large Cap Equity Gr Dir | 292.85 | 361.45 | -19.0% |
IDFC Large Cap Dir Gr | 47.15 | 58.09 | -18.8% |
Union Large Cap Dir Gr | 14.89 | 18.29 | -18.6% |
UTI Master Share Gr Dir | 179.95 | 220.84 | -18.5% |
LIC MF Large Cap Dir Gr | 38.50 | 47.19 | -18.4% |
L&T India Large Cap Dir Gr | 37.64 | 46.13 | -18.4% |
DSP Top 100 Equity Dir Gr | 265.73 | 324.32 | -18.1% |
Navi Large Cap Equity Dir Gr | 33.81 | 41.09 | -17.7% |
IDBI India Top 100 Equity Gr Dir | 38.06 | 46.21 | -17.6% |
Franklin India BlueChip Dir Gr | 662.27 | 803.36 | -17.6% |
Taurus Large Cap Equity Dir Gr | 94.40 | 114.03 | -17.2% |
Indiabulls Blue Chip Dir Gr | 29.15 | 35.14 | -17.1% |
Canara Robeco Bluechip Equity Dir Gr | 40.07 | 48.20 | -16.9% |
Mirae Asset Large Cap Dir Gr | 75.60 | 90.90 | -16.8% |
JM Large Cap Dir Gr | 95.18 | 114.38 | -16.8% |
Kotak Bluechip Gr Dir | 363.48 | 436.24 | -16.7% |
Edelweiss Large Cap Dir Gr | 52.06 | 62.40 | -16.6% |
Tata Large Cap Dir Gr | 323.01 | 387.01 | -16.5% |
Mahindra Manulife Large Cap Pragati Yojana Dir Gr | 14.56 | 17.40 | -16.3% |
ABSL Frontline Equity Gr Dir | 323.40 | 385.97 | -16.2% |
SBI Blue Chip Dir Gr | 58.55 | 69.62 | -15.9% |
Sundaram Large Cap Dir Gr | 13.41 | 15.90 | -15.7% |
Nippon India Large Cap Dir Gr Gr | 49.07 | 57.05 | -14.0% |
ICICI Pru BlueChip Dir Gr | 63.67 | 73.68 | -13.6% |
HDFC Top 100 Fund Dir Gr | 669.76 | 772.68 | -13.3% |
BARODA BNP PARIBAS LARGE CAP Fund Dir Gr | 137.57 | 158.30 | -13.1% |
Fall in Large-&-MidCap Fund NAV vs 52-Week Highs
Scheme Name | NAV (16-Jun-22) |
52 Week Highest NAV | Change (%) |
ABSL Equity Advtg Gr Dir | 571.22 | 785.47 | -27.3% |
Motilal Oswal Large and MidCap Dir Gr | 14.32 | 18.51 | -22.6% |
HSBC Large and Mid Cap Equity Gr Dir | 14.15 | 17.88 | -20.9% |
L&T Large and MidCap Dir Gr | 64.48 | 80.85 | -20.3% |
Baroda BNP Paribas Large and MidCap Dir Gr | 14.49 | 18.13 | -20.1% |
Axis Growth Opp Dir Gr | 18.52 | 23.14 | -20.0% |
Sundaram Large and MidCap Dir Gr | 51.17 | 63.58 | -19.5% |
Invesco India Gr Opportunities Dir Gr | 51.09 | 62.96 | -18.9% |
Franklin India Equity Advtg Dir Gr | 115.44 | 142.07 | -18.7% |
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Dir Gr | 52.61 | 64.72 | -18.7% |
DSP Equity Opp Dir Gr | 332.12 | 408.33 | -18.7% |
Union Large & MidCap Dir Gr | 14.80 | 18.17 | -18.6% |
Mirae Asset Emerging BlueChip Dir Gr | 92.21 | 112.50 | -18.0% |
Nippon India Vision Dir Gr Gr | 762.63 | 929.92 | -18.0% |
Canara Robeco Emerging Equities Dir Gr | 155.60 | 189.66 | -18.0% |
IDFC Core Equity Dir Gr | 67.72 | 82.04 | -17.5% |
UTI Core Equity Dir Gr | 90.52 | 109.47 | -17.3% |
UTI Core Equity Dir Income | 44.48 | 53.80 | -17.3% |
Edelweiss Large & MidCap Dir Gr | 51.08 | 61.63 | -17.1% |
Navi Large & MidCap Dir Gr | 24.04 | 28.96 | -17.0% |
LIC MF Large & MidCap Dir Gr | 23.68 | 28.38 | -16.6% |
Mahindra Manulife Top 250 Nivesh Yojana Dir Gr | 15.62 | 18.70 | -16.5% |
Quant Large & MidCap Gr Dir | 63.56 | 75.70 | -16.0% |
HDFC Large and Mid Cap Dir Gr | 171.31 | 203.70 | -15.9% |
SBI Large & MidCap Dir Gr | 345.72 | 408.18 | -15.3% |
Kotak Equity Opp Gr Dir | 193.33 | 226.66 | -14.7% |
Tata Large & MidCap Dir Gr | 321.43 | 375.69 | -14.4% |
ICICI Pru Large & MidCap Dir Gr | 532.35 | 608.74 | -12.6% |
Fall in Index Fund NAV vs 52-Week Highs
Scheme Name | NAV (16-Jun-22) |
52 Week Highest NAV | Change (%) |
ABSL Nifty Smallcap 50 Index Fund Dir Gr | 9.22 | 14.07 | -34.5% |
ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Dir Gr | 7.88 | 10.81 | -27.1% |
UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund Dir Gr | 11.05 | 15.00 | -26.3% |
Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund Dir Gr | 8.05 | 10.76 | -25.2% |
Nippon India Nifty Small Cap 250 Index Dir Gr | 15.83 | 20.84 | -24.0% |
ICICI Prudential Smallcap Index Fund Dir Gr | 8.15 | 10.71 | -23.9% |
Motilal Oswal Nifty Small Cap 250 Index Dir | 17.70 | 23.24 | -23.8% |
Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund Dir | 8.05 | 10.31 | -21.9% |
Motilal Oswal Nifty Bank Index Dir | 11.85 | 14.95 | -20.7% |
Nippon India Nifty Midcap 150 Index Dir Gr | 11.33 | 13.98 | -19.0% |
Motilal Oswal Nifty MidCap 150 Index Dir | 17.62 | 21.67 | -18.7% |
ABSL Nifty Midcap 150 Index Fund Dir Gr | 11.03 | 13.57 | -18.7% |
L&T Next Nifty 50 Index Dir Gr | 15.81 | 19.38 | -18.4% |
UTI Nifty Next 50 Index Dir Gr | 13.21 | 16.19 | -18.4% |
Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Dir Gr | 12.78 | 15.65 | -18.4% |
ICICI Pru Nifty Next 50 Index Dir Gr | 33.29 | 40.77 | -18.4% |
SBI Nifty Next 50 Index Fund Direct Gr | 9.88 | 12.10 | -18.3% |
DSP Nifty Next 50 Index Dir Gr | 14.10 | 17.25 | -18.2% |
IDBI Nifty Junior Index Gr Dir | 29.20 | 35.69 | -18.2% |
Kotak Nifty Next 50 Index Fund Dir Gr | 10.39 | 12.69 | -18.1% |
ICICI Pru Midcap 150 Index Fund Dir Gr | 8.77 | 10.71 | -18.1% |
HDFC NIFTY Next 50 Index Fund Dir Gr | 8.49 | 10.35 | -17.9% |
Navi Nifty Next 50 Index Fund Dir Gr | 8.49 | 10.28 | -17.4% |
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund Dir Gr | 8.92 | 10.78 | -17.3% |
Motilal Oswal S&P 500 Index Dir Gr | 13.44 | 16.24 | -17.2% |
Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund Dir Gr | 99.92 | 120.62 | -17.2% |
Motilal Oswal Nifty 500 Fund Dir | 14.87 | 17.93 | -17.1% |
Axis Nifty Next 50 Index Fund Dir Gr | 8.82 | 10.64 | -17.1% |
Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Dir Gr | 8.53 | 10.28 | -17.0% |
Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Dir Gr | 11.06 | 13.30 | -16.8% |
Edelweiss Large & Midcap Index Fund Dir Gr | 8.73 | 10.49 | -16.8% |
Edelweiss Large & Midcap Index Fund Dir Payout | 8.73 | 10.49 | -16.8% |
Taurus Nifty Index Dir Gr | 30.88 | 36.91 | -16.3% |
Axis Nifty 100 Index Dir Gr | 13.45 | 16.07 | -16.3% |
Edelweiss Nifty 50 Index Dir Gr | 8.77 | 10.48 | -16.2% |
ABSL Nifty 50 Index Gr Dir | 154.54 | 184.49 | -16.2% |
Navi Nifty 50 Index Fund Dir Gr | 9.73 | 11.62 | -16.2% |
HDFC Index Nifty 50 Dir | 144.74 | 172.76 | -16.2% |
SBI Nifty Index Dir Gr | 138.26 | 165.02 | -16.2% |
DSP Nifty 50 Index Dir Gr | 14.58 | 17.40 | -16.2% |
Nippon India Index Nifty Dir Gr Gr | 27.25 | 32.52 | -16.2% |
UTI Nifty Index Gr Dir | 103.94 | 124.02 | -16.2% |
UTI Nifty Index-IncomeDir | 52.36 | 62.49 | -16.2% |
Motilal Oswal Nifty 50 Index Dir Gr | 12.86 | 15.35 | -16.2% |
ICICI Pru Nifty Index Dir Cum | 156.49 | 186.73 | -16.2% |
LIC MF Index Nifty Dir Gr | 89.08 | 106.28 | -16.2% |
IDBI Nifty Index Gr Dir | 30.54 | 36.42 | -16.1% |
L&T Nifty 50 Index Dir Gr | 17.52 | 20.88 | -16.1% |
Franklin India Index Nifty Dir Gr | 126.77 | 151.08 | -16.1% |
Tata Index Nifty Dir Nifty | 100.80 | 120.13 | -16.1% |
IDFC Nifty Fund Dir Gr | 33.02 | 39.34 | -16.1% |
Kotak Nifty 50 Index Fund Dir Gr | 9.85 | 11.74 | -16.1% |
ICICI Pru Sensex Index Dir Cum | 16.53 | 19.68 | -16.0% |
LIC MF Index Sensex Dir Gr | 100.70 | 119.86 | -16.0% |
HDFC Index Sensex Dir | 473.70 | 563.66 | -16.0% |
Nippon India Index Sensex Dir Gr Gr | 26.91 | 32.01 | -15.9% |
Axis Nifty Midcap 50 Index Fund Dir Gr | 8.73 | 10.39 | -15.9% |
Tata Index Sensex Dir Sensex | 133.25 | 158.42 | -15.9% |
HDFC NIFTY50 Equal weight Index Fund Dir Gr | 9.61 | 11.42 | -15.8% |
DSP Equal Nifty 50 Fund Dir Gr | 14.14 | 16.79 | -15.8% |
ABSL Nifty 50 Equal Weight Index Fund Dir Gr | 9.85 | 11.70 | -15.8% |
Navi Nifty Midcap 150 Index Fund Dir Gr | 9.30 | 11.03 | -15.8% |
Axis Nifty 50 Index Fund Dir Gr | 8.98 | 10.62 | -15.5% |
ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund Dir Gr | 9.23 | 10.88 | -15.2% |
HDFC Nifty 100 Equal Weight Index Fund Dir Gr | 9.04 | 10.60 | -14.7% |
IDFC Nifty 100 Index Fund Dir Gr | 8.99 | 10.51 | -14.5% |
UTI Sensex Index Fund Dir Gr | 8.95 | 10.46 | -14.4% |
HDFC NIFTY 100 Index Fund Dir Gr | 9.03 | 10.55 | -14.4% |
Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Dir Gr | 11.33 | 13.19 | -14.1% |
Motilal Oswal MSCI Top 100 Select Index Fund Dir Gr | 9.06 | 10.50 | -13.7% |
UTI Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund Dir Gr | 8.62 | 9.86 | -12.6% |
UTI S&P BSE Low Volatility Index Fund Dir Gr | 9.69 | 10.44 | -7.2% |
Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility Index Fund Dir | 9.69 | 10.37 | -6.5% |
ICICI Pru Nifty SDL Sep 2027 Index Fund Dir Gr | 9.71 | 10.06 | -3.4% |
ICICI Pru PSU Bond Plus SDL 40:60 Index Fund Sep 2027 Dir Gr | 9.84 | 10.18 | -3.3% |
Axis CRISIL SDL 2027 Debt Index Fund Dir Gr | 9.69 | 10.01 | -3.3% |
SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund Dir Gr | 9.82 | 10.15 | -3.2% |
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund 2027 Dir Gr | 9.88 | 10.21 | -3.2% |
Mirae Asset Nifty SDL Jun 2027 Index Fund Dir Gr | 9.69 | 10.01 | -3.2% |
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund Dir Gr | 9.72 | 10.04 | -3.2% |
ABSL Nifty SDL Apr 2027 Index Fund Dir Gr | 9.81 | 10.13 | -3.2% |
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund Dir Gr | 9.72 | 10.04 | -3.2% |
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund Dir Gr | 9.72 | 10.04 | -3.2% |
ABSL Crisil SDL Plus AAA PSU Apr 2027 60:40 Index Fund Dir Gr | 9.69 | 10.01 | -3.1% |
ABSL Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund Dir Gr | 9.88 | 10.19 | -3.1% |
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund Dir Gr | 9.75 | 10.04 | -2.9% |
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund 2026 Dir Gr | 10.44 | 10.75 | -2.9% |
IDFC GILT 2027 INDEX FUND Dir Gr | 10.27 | 10.57 | -2.8% |
IDFC GILT 2028 INDEX FUND Dir Gr | 10.27 | 10.55 | -2.6% |
Edelweiss CRISIL PSU Plus SDL 50:50 Oct 2025 Index Fund Dir Gr | 9.80 | 10.05 | -2.5% |
Axis CPSE Plus SDL 2025 70:30 Debt Index Fund Dir Gr | 9.84 | 10.08 | -2.5% |
DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund Dir Gr | 9.78 | 10.03 | -2.4% |
ABSL Crisil SDL Plus AAA PSU Apr 2025 60:40 Index Fund Dir Gr | 9.79 | 10.01 | -2.2% |
HSBC CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund Dir Gr | 9.80 | 10.01 | -2.1% |
Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 6040 Index Fund Dir Gr | 9.81 | 10.02 | -2.0% |
ABSL Crisil AAA Jun 2023 Index Fund Dir Gr | 10.02 | 10.06 | -0.4% |
Fall in Flexi-Cap Fund NAV vs 52-Week Highs
Scheme Name | NAV (16-Jun-22) |
52 Week Highest NAV | Change (%) |
UTI Flexi Cap Income Dir | 149.51 | 198.56 | -24.7% |
UTI Flexi Cap Gr Dir | 219.00 | 290.85 | -24.7% |
DSP Flexi Cap Dir Gr | 58.91 | 75.77 | -22.3% |
Axis Flexi Cap Dir Gr | 16.82 | 21.61 | -22.2% |
HSBC Flexi Cap Gr Dir | 120.66 | 154.47 | -21.9% |
PGIM India Flexi Cap Dir Gr | 24.61 | 31.39 | -21.6% |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund Dir Gr | 31.19 | 39.33 | -20.7% |
Samco Flexi Cap Fund Dir Gr | 8.27 | 10.40 | -20.5% |
IDFC Flexi Cap Dir Gr | 125.08 | 155.96 | -19.8% |
BOI AXA Flexi Cap Dir Gr | 17.33 | 21.58 | -19.7% |
ABSL Flexi Cap Gr Dir | 1061.15 | 1316.83 | -19.4% |
IDBI Flexi Cap Gr Dir | 33.03 | 40.82 | -19.1% |
Canara Robeco Flexi Cap Dir Gr | 210.05 | 257.68 | -18.5% |
LICMF Flexi Cap Dir Gr | 61.61 | 75.37 | -18.3% |
Union Flexi Cap Dir Gr | 31.11 | 38.05 | -18.2% |
Shriram Flexi Cap Dir Gr | 13.59 | 16.50 | -17.6% |
Tata Flexi Cap Dir Gr | 14.85 | 17.99 | -17.5% |
Navi Flexi Cap Dir Gr | 14.91 | 18.05 | -17.4% |
Nippon India Flexi Cap Fund Dir Gr | 9.57 | 11.59 | -17.4% |
Edelweiss Flexi Cap Dir Gr | 21.80 | 26.38 | -17.4% |
JM Flexi Cap Dir Gr | 49.80 | 60.21 | -17.3% |
Kotak Flexi Cap Gr Dir | 50.34 | 60.66 | -17.0% |
Franklin India Flexi Cap Dir Gr | 915.38 | 1101.04 | -16.9% |
Parag Parikh Flexi Cap Dir Gr | 46.05 | 55.32 | -16.7% |
Quant Flexi Cap Gr Dir | 54.13 | 64.99 | -16.7% |
Taurus Flexi Cap Dir Gr | 135.78 | 162.95 | -16.7% |
Mahindra Manulife Flexi Cap Yojana Dir Gr | 9.02 | 10.81 | -16.6% |
L&T Flexi Cap Dir Gr | 112.82 | 134.01 | -15.8% |
SBI Flexi Cap Dir Gr | 73.15 | 86.38 | -15.3% |
Invesco India Flexi Cap Fund Dir Gr | 9.01 | 10.55 | -14.6% |
HDFC Flexi Cap Dir Gr | 999.79 | 1133.81 | -11.8% |
ICICI Pru Flexicap Dir Gr | 10.00 | 11.26 | -11.2% |
Fall in Mid-Cap Fund NAV vs 52-Week Highs
Scheme Name | NAV (16-Jun-22) |
52 Week Highest NAV | Change (%) |
IDBI MidCap Gr Dir | 15.64 | 20.57 | -24.0% |
Franklin India Prima Fund Dir Gr | 1368.38 | 1782.92 | -23.3% |
HSBC Mid Cap Fund Dir Gr | 8.19 | 10.64 | -23.0% |
Mirae Asset MidCap Dir Diviend | 17.57 | 22.79 | -22.9% |
DSP MidCap Dir Gr | 82.42 | 104.72 | -21.3% |
ITI Mid Cap Fund Dir Gr | 10.05 | 12.76 | -21.2% |
BOI AXA Mid & Small Cap Equity & Debt Dir Gr | 21.05 | 26.30 | -20.0% |
Taurus Discovery (MidCap) Dir Gr | 66.28 | 82.81 | -20.0% |
Axis MidCap Dir Gr | 65.92 | 81.84 | -19.5% |
UTI MidCap-IncomeDir | 85.26 | 105.29 | -19.0% |
UTI MidCap Gr Dir | 173.25 | 213.96 | -19.0% |
Mahindra Manulife Mid Cap Unnati Yojana Dir Gr | 16.24 | 19.92 | -18.5% |
Invesco India MidCap Dir Gr | 86.75 | 106.39 | -18.5% |
PGIM India MidCap Opportunities Dir Gr | 41.82 | 50.97 | -18.0% |
ABSL MidCap Gr Dir | 443.83 | 539.15 | -17.7% |
Union MidCap Dir Gr | 24.89 | 30.13 | -17.4% |
Tata Mid Cap Gr Fund Dir Gr | 232.72 | 281.72 | -17.4% |
L&T MidCap Dir Gr | 198.68 | 240.18 | -17.3% |
Edelweiss MidCap Dir Gr | 49.07 | 59.25 | -17.2% |
Sundaram MidCap Dir Gr | 656.05 | 792.12 | -17.2% |
ICICI Pru MidCap Dir Gr | 154.35 | 185.72 | -16.9% |
Quant MidCap Gr Dir | 117.86 | 141.74 | -16.9% |
Nippon India Growth Fund Dir Gr Gr | 1947.45 | 2328.74 | -16.4% |
Mirae Asset MidCap Dir Gr Fund | 19.10 | 22.79 | -16.2% |
Motilal Oswal MidCap 30 (MOF30) Dir Gr | 44.39 | 52.76 | -15.9% |
SBI Magnum MidCap Dir Gr | 137.07 | 162.63 | -15.7% |
HDFC Mid-Cap Opportunities Dir Gr | 87.93 | 104.31 | -15.7% |
Kotak Emerging Equity Sch Gr Dir | 72.11 | 84.56 | -14.7% |
BARODA BNP PARIBAS Mid Cap Fund Dir Gr | 58.22 | 68.13 | -14.6% |
Fall in Tax Saving ELSS Fund NAV vs 52-Week Highs
Scheme Name | NAV (16-Jun-22) |
52 Week Highest NAV | Change (%) |
Axis Long Term Equity Dir Gr | 63.75 | 87.47 | -27.1% |
Invesco India Tax Dir Gr | 78.24 | 100.30 | -22.0% |
ITI Long Term Equity Dir Gr | 12.75 | 16.33 | -21.9% |
Motilal Oswal Long Term Equity (MOFLTE) Dir Gr | 24.51 | 31.12 | -21.2% |
OI AXA Tax Advtg Dir Gr | 94.44 | 119.66 | -21.1% |
L&T Tax Advtg Dir Gr | 71.88 | 90.80 | -20.8% |
UTI Long Term Equity (Tax Saving) Dir Gr | 132.38 | 166.99 | -20.7% |
HSBC Tax Saver Equity Gr Dir | 52.53 | 65.40 | -19.7% |
JM Tax Gain Fund Dir Gr | 26.91 | 33.48 | -19.6% |
Navi ELSS Tax Saver Fund Dir Gr | 19.69 | 24.30 | -19.0% |
Canara Robeco Equity TaxSaver Dir Gr | 107.50 | 131.31 | -18.1% |
ABSL Tax Plan Dir Gr | 47.85 | 58.11 | -17.7% |
IDBI Equity Advtg Gr Dir | 36.77 | 44.65 | -17.7% |
Edelweiss Long Term Equity (Tax Savings) Dir Gr | 68.84 | 83.52 | -17.6% |
LIC MF Tax Dir Gr | 95.46 | 115.70 | -17.5% |
ABSL Tax Relief 96 Gr Dir | 39.50 | 47.82 | -17.4% |
Franklin India Taxshield Dir Gr | 822.02 | 993.92 | -17.3% |
Mahindra Manulife ELSS Kar Bachat Yojana Dir Gr | 18.19 | 21.94 | -17.1% |
Union Long Term Equity Dir Gr | 38.59 | 46.50 | -17.0% |
Shriram Long Term Equity Dir Gr | 14.43 | 17.38 | -17.0% |
Mirae Asset Tax Saver Dir Gr | 29.83 | 35.88 | -16.9% |
IDFC Tax Advtg (ELSS) Dir Gr | 94.81 | 114.00 | -16.8% |
Nippon India Tax Saver Dir Gr Gr | 72.55 | 86.80 | -16.4% |
ICICI Pru Long Term Equity (Tax Saving) Dir Gr | 567.14 | 678.38 | -16.4% |
Kotak Tax Saver Sch Gr Dir | 71.44 | 85.27 | -16.2% |
Quant Tax Gr Dir | 215.63 | 257.32 | -16.2% |
Sundaram Tax Savings Fund Dir Gr | 304.27 | 362.39 | -16.0% |
DSP Tax Saver Dir Gr | 76.66 | 91.30 | -16.0% |
PGIM India ELSS Tax Saver Dir Gr | 22.96 | 27.33 | -16.0% |
Tata India Tax Savings Gr Dir | 27.28 | 32.47 | -16.0% |
Sundaram Diversified Equity (ELSS) Dir Gr | 136.17 | 161.56 | -15.7% |
Indiabulls Tax Savings Dir Gr | 12.70 | 15.03 | -15.5% |
BARODA BNP PARIBAS ELSS Fund Dir Gr | 55.13 | 65.23 | -15.5% |
SBI Long Term Equity Dir Gr | 209.76 | 248.19 | -15.5% |
Taurus Tax Shield Dir Gr | 108.20 | 127.41 | -15.1% |
Quantum Tax Saving Fund Dir Gr | 68.91 | 80.99 | -14.9% |
Parag Parikh Tax Saver Dir Gr | 17.79 | 20.03 | -11.2% |
HDFC TaxSaver Dir Gr | 722.87 | 813.20 | -11.1% |
Fall in Focussed Fund NAV vs 52-Week Highs
Scheme Name | NAV (16-Jun-22) |
52 Week Highest NAV | Change (%) |
Axis Focused 25 Dir Gr | 40.57 | 55.93 | -27.5% |
SBI Focused Equity Dir Gr | 222.18 | 283.78 | -21.7% |
Invesco India Focused 20 Equity Dir Gr | 13.60 | 17.33 | -21.5% |
HSBC Focused Equity Dir Gr | 13.98 | 17.64 | -20.8% |
IIFL Focused Equity Dir Gr | 27.86 | 35.07 | -20.5% |
DSP Focus Fund Dir Gr | 30.96 | 38.61 | -19.8% |
IDFC Focused Equity Dir Gr | 52.13 | 64.96 | -19.8% |
Mirae Asset Focused Dir Gr | 17.58 | 21.76 | -19.2% |
Sundaram Focused Fund Dir Gr | 100.23 | 123.79 | -19.0% |
JM Focused Fund Dir Gr | 11.52 | 14.13 | -18.5% |
L&T Focused Equity Dir Gr | 14.57 | 17.87 | -18.5% |
Kotak Focused Equity Dir Gr | 15.03 | 18.28 | -17.8% |
Canara Robeco Focused Equity Fund Dir Gr | 10.75 | 13.06 | -17.7% |
Union Focused Dir Gr | 15.97 | 19.39 | -17.6% |
IDBI Focused 30 Equity Gr Dir | 14.19 | 17.18 | -17.4% |
ABSL Focused Equity Gr Dir | 87.43 | 105.04 | -16.8% |
Motilal Oswal Focused 25 (MOF25) Dir Gr | 32.34 | 38.83 | -16.7% |
Tata Focused Equity Dir Gr | 13.82 | 16.54 | -16.5% |
UTI Focused Equity Fund Dir Gr | 8.95 | 10.71 | -16.4% |
Franklin India Focused Equity Dir Gr | 64.17 | 75.65 | -15.2% |
Mahindra Manulife Focused Equity Yojana Dir Gr | 13.99 | 16.41 | -14.8% |
ICICI Pru Focused Equity Dir Gr | 48.46 | 56.72 | -14.6% |
Nippon India Focused Equity Dir Gr Gr | 75.01 | 87.79 | -14.6% |
Quant Focused Gr Dir | 51.48 | 60.16 | -14.4% |
BARODA BNP PARIBAS Focused Fund Dir Gr | 13.87 | 15.93 | -12.9% |
HDFC Focused 30 Dir Gr | 119.19 | 131.55 | -9.4% |
Fall in Small-Cap Fund NAV vs 52-Week Highs
Scheme Name | NAV (16-Jun-22) |
52 Week Highest NAV | Change Percentage (%) |
HSBC Small Cap Equity Gr Dir | 76.72 | 105.82 | -27.5% |
ITI Small Cap Dir Gr | 12.68 | 17.34 | -26.9% |
ABSL Small Cap Gr Dir | 49.70 | 64.46 | -22.9% |
IDFC Emerging Businesses Fund Dir Gr | 19.36 | 24.86 | -22.1% |
PGIM India Small Cap Fund Dir Gr | 9.58 | 12.24 | -21.7% |
Quant Small Cap Gr Dir | 117.92 | 150.14 | -21.5% |
BOI AXA Small Cap Dir Gr | 23.91 | 30.11 | -20.6% |
Sundaram Small Cap Dir Gr | 134.64 | 169.46 | -20.6% |
HDFC Small Cap Dir Gr | 69.64 | 87.16 | -20.1% |
Invesco India Small Cap Dir Gr | 19.26 | 23.94 | -19.6% |
Franklin India Smaller Companies Dir Gr | 85.78 | 106.42 | -19.4% |
L&T Emerging Businesses Fund Dir Gr | 43.34 | 53.19 | -18.5% |
Nippon India Small Cap Dir Gr Gr | 82.67 | 100.94 | -18.1% |
UTI Small Cap Dir Gr | 13.79 | 16.76 | -17.7% |
Union Small Cap Dir Gr | 27.35 | 33.24 | -17.7% |
DSP Small Cap Dir Gr | 104.87 | 127.00 | -17.4% |
Edelweiss Small Cap Dir Gr | 22.43 | 27.05 | -17.1% |
Kotak -Small Cap Gr Dir | 163.86 | 195.70 | -16.3% |
Tata Small Cap Dir Gr | 20.47 | 24.34 | -15.9% |
IDBI Small Cap Gr Dir | 17.04 | 20.10 | -15.2% |
Axis Small Cap Dir Gr | 61.24 | 71.28 | -14.1% |
Canara Robeco Small Cap Dir Gr | 22.73 | 26.45 | -14.1% |
SBI Small Cap Dir Gr | 105.84 | 121.89 | -13.2% |
ICICI Pru Small Cap Dir Gr | 50.79 | 58.03 | -12.5% |
Fall in Aggressive Hybrid Fund NAV vs 52-Week Highs
Scheme Name | NAV (16-Jun-22) |
52 Week Highest NAV | Change (%) |
ABSL Equity Hybrid 95 Dir Gr | 1044.43 | 1221.61 | -14.5% |
Axis Equity Hybrid Dir Gr | 14.39 | 17.29 | -16.8% |
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund Dir Gr | 18.13 | 20.28 | -10.6% |
Canara Robeco Equity Hybrid Dir Gr | 239.90 | 278.38 | -13.8% |
DSP Equity & Bond Dir Gr | 221.93 | 266.92 | -16.9% |
Edelweiss Aggr Hybrid Dir Gr | 38.53 | 43.29 | -11.0% |
Franklin India Equity Hybrid Dir Gr | 175.83 | 201.76 | -12.9% |
HDFC Hybrid Equity Dir Gr | 77.57 | 86.96 | -10.8% |
HSBC Equity Hybrid Gr Dir | 14.64 | 17.37 | -15.7% |
ICICI Pru Equity & Debt Dir Gr | 228.81 | 253.08 | -9.6% |
IDBI Hybrid Equity Gr Dir | 15.27 | 18.12 | -15.7% |
IDFC Hybrid Equity Dir Gr | 16.51 | 19.36 | -14.7% |
Indiabulls Equity Hybrid Dir Gr | 14.23 | 16.44 | -13.5% |
Invesco India Equity & Bond Dir Gr | 13.64 | 15.95 | -14.5% |
JM Equity Hybrid Dir Gr | 66.59 | 77.99 | -14.6% |
